アメリカ購入代行サービス代行手数料 | |
---|---|
購入価格 | 手数料 |
購入代行手数料 | 最低手数料:1000円 $1000以下:10% $1000~$2000:9% $2000以上:8% |
検品料金 | 1ドル/1点 |
重量梱包費 | 30lb(約13㎏)以上の貨物は、10lb(4.5kg)につき5ドル (例:55lbの貨物の場合、25lb分15ドル) |
その他壊れ物、大型梱包 | 実費 |
アメリカ転送サービス代行手数料 | |
---|---|
購入価格 | 手数料 |
基本手数料 | 無料 |
検品料金 | 1ドル/1点 |
重量梱包費 | 30lb(約13㎏)以上の貨物は、10lb(4.5kg)につき5ドル (例:55lbの貨物の場合、25lb分15ドル) |
その他壊れ物、大型梱包 | 実費 |
EUR圏購入代行サービス手数料 | |
---|---|
購入価格 | 手数料 |
基本手数料 | 一律15% 最低2500円から |
まとめ梱包 | 20ユーロ |
イギリス購入代行サービス手数料 | |
---|---|
購入価格 | 手数料 |
基本手数料 | 一律15% 最低2500円から |
まとめ梱包 | 20ポンド |
関税・消費税は、海外から日本に商品を輸入する際に課される税金です。
関税は、国内産業の保護を目的にかけられる税金で商品の種類や金額によって様々な規定が設定されております。消費税は、通常のお買い物と同じで8%です。
関税・消費税は税金ですので発生した場合はお支払いただく必要がございます。
※実際のお買い物の金額、輸入商品の内容と違う内容を税関に申告して欲しいとのご依頼は脱税行為に当たります。そのようなご依頼は弊社では一切お受けできませんので、ご了承ください。
参考リンク
少額輸入貨物に対する簡易税率表(関税定率法第3条の3関係):(2012年4月1日現在 出典:税関)
品目〔具体的な品目例〕 | 関税率 | ||
---|---|---|---|
1 | 酒類 (1) ワイン (2) 焼酎等の蒸留酒 (3) 清酒、りんご酒 等 |
70円/リットル 20円/リットル 30円/リットル |
|
2 | トマトソース、氷菓、なめした毛皮(ドロップスキン)、毛皮製品 等 | 20% | |
3 | コーヒー、茶(紅茶を除く)、なめした毛皮(ドロップスキンを除く) 等 | 15% | |
4 | 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く) 等 | 10% | |
5 | プラスチック製品、ガラス製品、卑金属(銅、アルミニウム等)製品、家具、玩具 等 | 3% | |
6 | ゴム、紙、陶磁製品、鉄鋼製品、すず製品 | 無税 | |
7 | その他のもの | 5% |
海外通販では日本のようにすぐに商品は届きませんので気長にお待ちください。商品が早急にほしい方などには適しておりません。お届けまでにかかる当社の平均日数は以下の通りです。
ご依頼からショップ等への注文、送金にかかる日数につきましては、ショップの対応などによって変ってきます。
※1)あくまでも平均日数となります。商品のバックオーダーなどがあった場合、それ以上かかることもございます。
お届けまでにかかる参考日数(当社平均) | |
---|---|
お見積り・ご入金 | 1~3営業日 |
注文後ショップが出荷 | 1週間~3週間(※1) |
商品現地到着(現地国内の発送) | 4~7営業日 |
国際発送手配 | 2日~3営業日 |
商品到着 | 4日~7日 |
グローバルマートでは、下記の基準に基づき、入荷・梱包を行っております。
海外配送センターに到着した商品は、簡易検品を行い入荷しています。
必ず購入前にご自身でお確かめください。
お客様が購入予定の品物が輸入禁止及び輸入規制のものではないか、必ず購入前にご自身でお確かめください。
弊社はお客様が禁止・規制事項についてご理解・ご了承の上、弊社サービスをご利用いただいているものとし、弊社サービスを通じ生じたいかなる不利益に対して一切の責任を負いません。
当ページにも輸入禁止及び規制品目について記載させて頂いておりますが、詳しくは税関・輸出入禁止・規制品目をご確認ください。
検品時にすべての商品について輸入可能な商品かどうかの判断をしお客様にご連絡することは弊社の責任ではございません。弊社より発送した商品が万が一通関で滅却処理、または返送扱いになっても弊社では一切責任を負いません。
インポートスクエアのホームページに記載されている為替のレートは、見積完了日の都銀為替レートTTSに約¥2上乗せしたものを基準としています。毎日、当日のレートを元にお見積りしております。 ユーロ、ポンドは為替レートの変動が非常に大きい為、約5円になります。
為替レートに上乗せさせていただいております理由:
為替はサービス「お見積り時点」のものとなります。 為替の変動により予告無く料金が変更となる場合があります。予めご了承ください。
国際送料、関税、輸入消費税は、各種金額確定後にご請求、又はヤマト宅急便にて国内発送時に代金引換にてご請求させていただきます。個人輸入の場合はヤマト国際宅急便、商業輸入の場合はFedexにて日本の倉庫まで混載発送した後に、ヤマト宅急便で国際運賃と関税を着払いでお送りいたします。※大型貨物やUSPS等でお客様に直送する場合、国際送料は先払いとなります(通関費用は到着時に輸送会社からご請求されます)。 国際送料はお荷物が到着して、発送指示を頂いた後にお知らせいたします。
重さ:ポンド(kg) | 料金($) | 重さ:ポンド(kg) | 料金($) | 重さ:ポンド(kg) | 料金($) |
---|---|---|---|---|---|
1(0.5kg) | $22 | 20(9.1kg) | $61 | 39(17.7kg) | $89 |
2(0.9kg) | $24 | 21(9.5kg) | $63 | 40(18.1kg) | $91 |
3(1.4kg) | $25 | 22(10.0kg) | $65 | 41(18.6kg) | $93 |
4(1.8kg) | $26 | 23(10.4kg) | $66 | 42(19.1kg) | $95 |
5(2.3kg) | $29 | 24(10.9kg) | $67 | 43(19.5kg) | $97 |
6(2.7kg) | $30 | 25(11.3kg) | $68 | 44(20.0kg) | $99 |
7(3.2kg) | $32 | 26(11.8kg) | $69 | 45(20.4kg) | $101 |
8(3.6kg) | $35 | 27(12.2kg) | $70 | 46(20.9kg) | $103 |
9(4.1kg) | $39 | 28(12.7kg) | $71 | 47(21.3kg) | $105 |
10(4.5kg) | $41 | 29(13.2kg) | $72 | 48(21.8kg) | $107 |
11(5.0kg) | $43 | 30(13.6kg) | $73 | 49(22.2kg) | $109 |
12(5.4kg) | $45 | 31(14.1kg) | $74 | 50(22.7kg) | $111 |
13(5.9kg) | $47 | 32(14.5kg) | $75 | 51(23.1kg) | $113 |
14(6.4kg) | $49 | 33(15.0kg) | $77 | 52(23.6kg) | $115 |
15(6.8kg) | $51 | 34(15.4kg) | $79 | 53(24.0kg) | $117 |
16(7.3kg) | $53 | 35(15.9kg) | $81 | 54(24.5kg) | $119 |
17(7.7kg) | $55 | 36(16.3kg) | $83 | 55(24.9kg) | $121 |
18(8.2kg) | $57 | 37(16.8kg) | $85 | ||
19(8.6kg) | $59 | 38(17.2kg) | $87 |
※料金は事前の予告なしに変更されることがあります。
※燃油特別付加運賃(Fuel Surcharge)として別途送料に加算される費用がございます。加算率に関してはこちらをご参照ください。
送料は、パッケージの大きさ(体積)による想定容積重量か、実際の重さ(実重量)のいずれか重たい方の料金が適用されます。この為、軽い商品でも大きな商品などは、想定容積重量が適応され料金が高くなります。
ヨーロッパからの発送お荷物は、1kg~20kgまではDHL、20kg~70kgまでは日通ペリカン便での発送なります。
重さ:kg | 料金(€) | 重さ:kg | 料金(€) | 重さ:kg | 料金(€) |
---|---|---|---|---|---|
1 | €48.8 | 25 | €140.8 | 49 | €260.76 |
2 | €57.6 | 6 | €156.97 | 50 | €265.87 |
3 | €65.6 | 27 | €160.55 | 51 | €270.98 |
4 | €73.6 | 28 | €164.12 | 52 | €276.10 |
5 | €77.6 | 29 | €167.70 | 53 | €281.21 |
6 | €81.6 | 30 | €171.28 | 54 | €286.32 |
7 | €85.6 | 31 | €174.6 | 55 | €291.44 |
8 | €89.6 | 32 | €178.44 | 56 | €296.55 |
9 | €94.4 | 33 | €182.02 | 57 | €301.66 |
10 | €98.4 | 34 | €185.60 | 58 | €306.78 |
11 | €102.4 | 35 | €189.18 | 59 | €311.89 |
12 | €106.4 | 36 | €194.29 | 60 | €317.00 |
13 | €110.4 | 37 | €199.40 | 61 | €322.11 |
14 | €114.4 | 38 | €204.52 | 62 | €327.23 |
15 | €118.4 | 39 | €209.63 | 63 | €332/34 |
16 | €122.4 | 40 | €214.74 | 64 | €337.45 |
17 | €124.8 | 41 | €219.86 | 65 | €342.57 |
18 | €127.2 | 42 | €224.97 | 66 | €347.68 |
19 | €128.8 | 43 | €230.08 | 67 | €352.79 |
20 | €131.2 | 44 | €235.19 | 68 | €357.90 |
21 | €132.8 | 45 | €240.31 | 69 | €363.02 |
22 | €135.2 | 46 | €245.42 | 70 | €368.13 |
23 | €136.8 | 47 | €250.53 | ||
24 | €139.2 | 48 | €255.65 |
※燃油特別付加運賃(Fuel Surcharge)、セキュリティーサーチャージが別途送料に加算されます。セキュリティー検査(X線検査等)料金として€6.50が加算されます。
※各料金・サーチャージは事前の予告なしに変更されることがあります。
送料は、パッケージの大きさ(体積)による想定容積重量か、実際の重さ(実重量)のいずれか重たい方の料金が適用されます。この為、軽い商品でも大きな商品などは、想定容積重量が適応され料金が高くなります。
イギリスからの発送お荷物は、からの発送お荷物は、ヤマト運輸にてお届けいたします。
重さ:kg | 料金(£) | 重さ:kg | £ |
---|---|---|---|
3kg | £25 | 15kg | £73 |
4kg | £29 | 16kg | £77 |
5kg | £33 | 17kg | £81 |
6kg | £37 | 18kg | £85 |
7kg | £41 | 19kg | £89 |
8kg | £45 | 20kg | £93 |
9kg | £49 | 21kg | £97 |
10kg | £53 | 22kg | £101 |
11kg | £57 | 23kg | £105 |
12kg | £61 | 24kg | £109 |
13kg | £65 | 25kg | £113 |
14kg | £69 |
※燃油特別付加運賃(Fuel Surcharge)、セキュリティーサーチャージが別途送料に加算されます。
※各料金・サーチャージは事前の予告なしに変更されることがあります。
重さ:kg | 料金(元) | 日本円(1元=16円) | 料金(元) | 重さ:kg | 日本円(1元=16円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 161元 | 2576円 | 25 | 1129元 | 18064円 |
2 | 205元 | 3280円 | 26 | 1151元 | 18416円 |
3 | 249元 | 3984円 | 27 | 1173元 | 18768円 |
4 | 293元 | 4688円 | 28 | 1195元 | 19120円 |
5 | 337元 | 5392円 | 29 | 1217元 | 19472円 |
6 | 381元 | 6096円 | 30 | 1239元 | 19824円 |
7 | 425元 | 6800円 | 31 | 1261元 | 20176円 |
8 | 469元 | 7504円 | 32 | 1283元 | 20528円 |
9 | 513元 | 8208円 | 33 | 1305元 | 20880円 |
10 | 557元 | 8912円 | 34 | 1327元 | 21232円 |
11 | 601元 | 9616円 | 35 | ||
12 | 645元 | 10320円 | 36 | ||
13 | 689元 | 11024円 | 37 | ||
14 | 733元 | 11728円 | 38 | ||
15 | 777元 | 12432円 | 40 | ||
16 | 821元 | 13136円 | 41 | ||
17 | 865元 | 13840円 | 42 | ||
18 | 909元 | 14544円 | 42 | ||
19 | 953元 | 15248円 | 43 | ||
20 | 997元 | 15952円 | 44 | ||
21 | 1041元 | 16656円 | 45 | ||
22 | 1063元 | 17008円 | 46 | ||
23 | 1085元 | 17360円 | 47 | ||
24 | 1107元 | 17712円 | 48 |
重さ:ポンド(kg) | 料金($) | 重さ:ポンド(kg) | 料金($) | 重さ:ポンド(kg) | 料金($) |
---|---|---|---|---|---|
1(0.5kg) | $25 | 20(9.1kg) | $71 | 39(17.7kg) | $97 |
2(0.9kg) | $29 | 21(9.5kg) | $72 | 40(18.1kg) | $82 |
3(1.4kg) | $32 | 22(10.0kg) | $73 | 41(18.6kg) | $99 |
4(1.8kg) | $34 | 23(10.4kg) | $74 | 42(19.1kg) | $100 |
5(2.3kg) | $37 | 24(10.9kg) | $75 | 43(19.5kg) | $101 |
6(2.7kg) | $40 | 25(11.3kg) | $76 | 44(20.0kg) | $102 |
7(3.2kg) | $43 | 26(11.8kg) | $78 | 45(20.4kg) | $103 |
8(3.6kg) | $35 | 27(12.2kg) | $70 | 46(20.9kg) | $103 |
9(4.1kg) | $46 | 28(12.7kg) | $81 | 47(21.3kg) | $105 |
10(4.5kg) | $51 | 29(13.2kg) | $84 | 48(21.8kg) | $106 |
11(5.0kg) | $43 | 30(13.6kg) | $73 | 49(22.2kg) | $109 |
12(5.4kg) | $54 | 31(14.1kg) | $85 | 50(22.7kg) | $107 |
13(5.9kg) | $57 | 32(14.5kg) | $88 | 51(23.1kg) | $109 |
14(6.4kg) | $58 | 33(15.0kg) | $89 | 52(23.6kg) | $110 |
15(6.8kg) | $69 | 34(15.4kg) | $91 | 53(24.0kg) | $111 |
16(7.3kg) | $63 | 35(15.9kg) | $92 | 54(24.5kg) | $112 |
17(7.7kg) | $65 | 36(16.3kg) | $93 | 55(24.9kg) | $113 |
18(8.2kg) | $68 | 37(16.8kg) | $94 | ||
19(8.6kg) | $70 | 38(17.2kg) | $96 |
※料金は事前の予告なしに変更されることがあります。
※燃油特別付加運賃(Fuel Surcharge)として別途送料に加算される費用がございます。
関税・消費税は、海外から日本に商品を輸入する際に課される税金です。
関税は、国内産業の保護を目的にかけられる税金で商品の種類や金額によって様々な規定が設定されております。消費税は、通常のお買い物と同じで8%です。
運送会社が定める通常お取り扱いできる梱包サイズは、重量が25Kg (55ポンド)以下、縦+横+高さの合計が160cm (63インチ)以下となります。それ以上の重量、サイズと考えられる商品(家具、車パーツ等)の場合は、航空貨物扱いとなります。航空貨物扱いの場合、国際送料が高額になりますのでご注意ください。
既定のサイズについて詳しくはこちらから
航空貨物になりますと、通常の商業輸入と同等の扱いとなり、様々な諸経費が発生し送料総額が高額になります。
■航空貨物の料金体系(※あくまでも例ですので参考までにお考え下さい)
商品の発送が航空貨物になった際には運送業者さんにその都度お見積りを頂く必要がありますので 料金表はありません。また、お見積りには最短で1週間~2週間かかります。
以下、予めご注意・ご理解をお願いいたします。
購入代行サービスの場合、弊社にて返送手続きをいたします。
転送サービスの場合、ご自分でショップと連絡をしていただき、返送方法等に関してご指示いただきます。
商品の返品に送料がかかる場合には、以下送料表に基づきお客様にご請求させていただきます。
その他費用が発生する場合には、ご連絡の上ご請求させていただきます。
返品の場合、商品のお届けにかかった国内送料、日本までの送料、代行手数料、関税などは、お客様にご返金できません事を予めご了承ください。ご返金の対象は商品代金のみとなります。
たとえショップ及びセラーの過失により返品したい場合でも、ショップ及びセラーが指定する返品期限を過ぎたものは返品できませんことの予めご了承ください。
返品に掛かる国際送料は、お客様のご負担となります。
お客様が商品を受け取った後、品違い、不足等が見つかった場合には、到着後7日以内にメール、FAX、お電話にてインポートスクエアまでご連絡ください。インポートスクエアの責任の範囲であれば、その商品代金分をご返金致します。
重さ:ポンド(kg) | 料金($) | 重さ:ポンド(kg) | 料金($) | 重さ:ポンド(kg) | 料金($) |
---|---|---|---|---|---|
1(0.5kg) | $22 | 20(9.1kg) | $61 | 39(17.7kg) | $89 |
2(0.9kg) | $24 | 21(9.5kg) | $63 | 40(18.1kg) | $91 |
3(1.4kg) | $25 | 22(10.0kg) | $65 | 41(18.6kg) | $93 |
4(1.8kg) | $26 | 23(10.4kg) | $66 | 42(19.1kg) | $95 |
5(2.3kg) | $29 | 24(10.9kg) | $67 | 43(19.5kg) | $97 |
6(2.7kg) | $30 | 25(11.3kg) | $68 | 44(20.0kg) | $99 |
7(3.2kg) | $32 | 26(11.8kg) | $69 | 45(20.4kg) | $101 |
8(3.6kg) | $35 | 27(12.2kg) | $70 | 46(20.9kg) | $103 |
9(4.1kg) | $39 | 28(12.7kg) | $71 | 47(21.3kg) | $105 |
10(4.5kg) | $41 | 29(13.2kg) | $72 | 48(21.8kg) | $107 |
11(5.0kg) | $43 | 30(13.6kg) | $73 | 49(22.2kg) | $109 |
12(5.4kg) | $45 | 31(14.1kg) | $74 | 50(22.7kg) | $111 |
13(5.9kg) | $47 | 32(14.5kg) | $75 | 51(23.1kg) | $113 |
14(6.4kg) | $49 | 33(15.0kg) | $77 | 52(23.6kg) | $115 |
15(6.8kg) | $51 | 34(15.4kg) | $79 | 53(24.0kg) | $117 |
16(7.3kg) | $53 | 35(15.9kg) | $81 | 54(24.5kg) | $119 |
17(7.7kg) | $55 | 36(16.3kg) | $83 | 55(24.9kg) | $121 |
18(8.2kg) | $57 | 37(16.8kg) | $85 | ||
19(8.6kg) | $59 | 38(17.2kg) | $87 |
※料金は事前の予告なしに変更されることがあります。
※燃油特別付加運賃(Fuel Surcharge)として別途送料に加算される費用がございます。加算率に関してはこちらをご参照ください。